費用の相場
2025.03.17
外壁塗装の費用は、建物の大きさ・塗料の種類・劣化状況・業者によって変動 します。 |
一般的な相場: |
🔹 30坪(約100㎡)の住宅 → 約60万~120万円 |
🔹 40坪(約130㎡)の住宅 → 約80万~140万円 |
🔹 50坪(約165㎡)の住宅 → 約100万~160万円 |
外壁塗装の費用は大きく以下の5つに分類されます。
項目 | 費用 | 備考 |
---|
足場代 | 15万〜25万 | 足場+飛散防止シート |
高圧洗浄 | 2万〜5万 | 汚れやコケを除去 |
下地処理・補修 | 5万〜15万 | ひび割れ・シーリング補修など |
塗装費用(塗料+施工代) | 40万〜100万 | 塗料の種類によって大きく変動 |
その他(養生・清掃等) | 5万〜15万 | 養生・片付け・廃材処理など |
塗料の種類によって、価格・耐久年数等がそれぞれ異なります。
項目 | 費用 | 耐久年数 | 特徴 |
---|
アクリル塗料 | 1,000~1,500円 | 5〜7年 | 安価だが耐久性が低い |
ウレタン塗料 | 1,800〜2,500円 | 8〜10年 | 柔軟性があり、密着性が高い |
シリコン塗料 | 2,500〜3,500円 | 10〜15年 | コスパが良く、一般的な塗料 |
フッ素塗料 | 3,500〜5,500円 | 15〜20年 | 高耐久でメンテナンス回数が少ない |
無機塗料 | 4,000〜6,500円 | 20〜25年 | 最高レベルの耐久性だが、費用が高い |
具体的な費用のイメージ
塗料の種類 | 費用イメージ |
---|
アクリル塗料 | 50万円〜70万円 |
ウレタン塗料 | 60万円〜80万円 |
シリコン塗料 | 70万円〜100万円 |
フッ素塗料 | 90万円〜120万円 |
無機塗料 | 100万円〜140万円 |